整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
鬓角移植植发 | 42534 | 17098 | 29816 | 26942 |
FUE种植头发 | 36182 | 16029 | 26105 | 20914 |
FUT种植头发 | 45722 | 13443 | 29582 | 31957 |
男性植发 | 36190 | 17847 | 27018 | 22796 |
女性植发 | 25823 | 19053 | 22438 | 20740 |
PTT植发技术 | 46833 | 19238 | 33035 | 38470 |
BHT植发技术 | 42152 | 18723 | 30437 | 33244 |
SHT植发技术 | 44148 | 19094 | 31621 | 28830 |
FUE3.0植发技术 | 45533 | 27444 | 36488 | 34853 |
FUE-APL2.0植发技术 | 54833 | 27090 | 40961 | 43521 |
LATTICE植发技术 | 55309 | 28432 | 41870 | 48025 |
TDDP植发技术 | 46803 | 19210 | 33006 | 33722 |
秃顶植发 | 42286 | 21062 | 31674 | 29060 |
自体毛发移植 | 61773 | 12481 | 37127 | 37991 |
美人尖种植 | 29431 | 8476 | 18953 | 20782 |
头顶加密植发 | 53223 | 14861 | 34042 | 34626 |
发际线植发 | 61837 | 14772 | 38304 | 33139 |
前额植发 | 57305 | 14502 | 35903 | 37856 |
疤痕种植 | 12955 | 7346 | 10150 | 10593 |
眉毛种植 | 35750 | 12615 | 24182 | 23179 |
睫毛种植 | 41505 | 15924 | 28714 | 24204 |
胡须种植 | 32607 | 18899 | 25753 | 30093 |
天宫线植发 | 30589 | 12093 | 21341 | 20690 |
鬓角种植 | 26255 | 18452 | 22353 | 19748 |
比基尼线 | 27139 | 16379 | 21759 | 22919 |
种植胡须 | 34219 | 19524 | 26871 | 31090 |
M型植发 | 32164 | 18195 | 25179 | 27009 |
植发手术 | 36686 | 18347 | 27516 | 23869 |
人工植发 | 34722 | 17391 | 26056 | 29224 |
无痕植发 | 36250 | 19546 | 27898 | 27557 |
补发植发 | 34684 | 17735 | 26209 | 27386 |
不剃发植发 | 54066 | 29933 | 41999 | 41859 |
微针植发 | 48775 | 16821 | 32798 | 27686 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
关键词:
成都,恒博,植发,怎么样,价格表,所在,地区,河北省,石家庄