当前位置:整安网 >整形资讯> 重庆牙卫士口腔医院怎么样附价格表
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
美容冠 | 31482 | 13458 | 22470 | 21884 |
龅牙矫正 | 32130 | 23092 | 27611 | 27734 |
地包牙矫正 | 31674 | 24004 | 27839 | 25739 |
虎牙矫正 | 26158 | 18471 | 22314 | 20091 |
牙齿不齐 | 29956 | 12002 | 20979 | 21481 |
牙齿稀疏 | 32227 | 13376 | 22801 | 23336 |
牙齿拥挤 | 28781 | 22055 | 25418 | 25024 |
隐适美 | 29882 | 10984 | 20433 | 20097 |
隐形正畸 | 21882 | 10884 | 16383 | 17542 |
金属托槽矫正 | 17432 | 10835 | 14133 | 13636 |
自锁托槽矫正 | 28337 | 10917 | 19627 | 18087 |
透明托槽矫正 | 20793 | 10728 | 15760 | 17284 |
透明隐形矫正 | 16856 | 10885 | 13870 | 14686 |
隐形矫正 | 23505 | 10922 | 17213 | 18302 |
隐形牙套 | 28654 | 10923 | 19788 | 19319 |
牙齿拥挤矫正 | 22233 | 10808 | 16520 | 15764 |
地包天矫正 | 27591 | 10994 | 19292 | 19941 |
凸嘴矫正 | 26682 | 10820 | 18751 | 18694 |
金属托槽 | 20130 | 10946 | 15538 | 16567 |
半隐型矫正 | 27806 | 10902 | 19354 | 20961 |
陶瓷矫正 | 23111 | 11000 | 17055 | 17536 |
深覆颌 | 24702 | 10731 | 17716 | 19215 |
牙套 | 18173 | 10726 | 14449 | 15817 |
牙颌畸形 | 30734 | 10965 | 20849 | 20494 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
关键词:
重庆,卫士,口腔医院,怎么样,价格表,